Ҳалқаи бардорандаи васлшаванда Қуввати баланд Шакли U-шакли занҷири D-шакли
Шиносоии маҳсулот
Занҷир барои бардоштан, кашидан, лангар кардан, мустаҳкам кардан ва дигар пайвастҳо мувофиқ аст.
Зал аз пӯлоди хӯлаи 40 хромӣ сохта шудааст.Омили бехатарӣ бештар аз 3 маротиба аст.
Занҷири навъи D як занҷири махсус барои сохтмони нерӯи барқ аст, ки дорои ҳаҷми хурд ва вазни сабук, вазни калон ва омили баланди бехатарӣ мебошад.
Рақами адад | Модели | Сарбории номиналӣ (КН) | Андозаи асосӣ (мм) | Вазн (кг) | |||
|
|
| A | B | C | D |
|
17131 | GXK-1 | 10 | 55 | 42 | 12 | 20 | 0,15 |
17132 | GXK-2 | 20 | 67 | 58 | 16 | 22 | 0,29 |
17133 | GXK-3 | 30 | 97 | 82 | 20 | 34 | 0,80 |
17133А | GXK-3A | 30 | 97 | 112 | 20 | 34 | 0,80 |
17134 | GXK-5 | 50 | 107 | 89 | 22 | 39 | 1.12 |
17134А | GXK-5A | 50 | 107 | 131 | 22 | 39 | 1.29 |
17135 | GXK-8 | 80 | 125 | 96 | 30 | 42 | 2.40 |
17136 | GXK-10 | 100 | 141 | 114 | 34 | 48 | 3.56 |
17137 | GXK-16 | 160 | 152 | 139 | 37 | 54 | 4,80 |
17138 | GXK-20 | 200 | 164 | 140 | 39 | 60 | 5.17 |
17139 | GXK-30 | 300 | 186 | 146 | 50 | 68 | 7.5 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед